名称 | 販売形式 | 運営会社 | 設立日 | 所在地 | 資本金 | サイトURL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitterz | 取引所 | Bitterz LLC | 2020年04月09日 | Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines | - | https://bitterz.com/ja/ |
KOINDEX | 取引所 | Koindex the crypto-currency KO | 2020年06月01日 | トルコ | - | https://koindex.io/ |
クロスエクスチェンジ | 取引所 | CBACE FINTECH Lab LLC | 2018年11月20日 | AZ1005, AZERBAIJAN, BAKU CITY, SABAIL PROVINCE, ZARIFA ALIYEVA 22/13 | 1000万円 | https://www.crossexchange.io/ |
Coineal | 取引所 | Coineal | 2019年04月01日 | 香港 | - | https://www.coineal.com/ |
GMOコイン | 販売所 | GMOコイン株式会社 | 2016年10月01日 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー | 17.58億円 | https://coin.z.com/ |
fshares | 取引所 | Fshares club network | - | 不明 | 不明 | https://member.fsharesclub.com/signup/ |
BitMEX | 販売所 | HDR Global Trading Limited | - | セーシェル諸島 | 不明 | - |
HitBTC | 取引所 | HIT Solution Inc. | - | Av Vitacura 2969, Las Condes, Región Metropolitana, Chile | 不明 | https://hitbtc.com/ |
Bybit | 取引所 | Bybit Fintech Limited | - | シンガポール | 不明 | https://www.bybit.com/ |
WOEx | 取引所 | 1WorldBlockchain LLC | 2019年06月30日 | Mahe, Republic of Seychelles | 不明 | https://www.woex.pro/ |
AMANPURI(アマンプリ) | 販売所 | 不明 | - | 不明 | 不明 | https://amanpuri.io/ |
Deribit(デリビット) | 現物取引/レバレッジ取引 | Deribit BV | - | Stationsstraat 2、3851 NH、Ermelo、Netherlands | 不明 | https://www.deribit.com/ |
クリプトハーバー | 取引所 | 不明 | - | 不明 | 不明 | https://crypto-harbor.com/ |
シエロ取引所 | 取引所 | Cielo EX Limited | - | Suite 23, 1st Floor, EdenPlaza, EdenIsland, Mahe, Republic of SeyChelles | - | https://cieloex.io/ |
H&B Exchange | 取引所 | EC ASIA(HK)LTD | 2018年06月02日 | マルタ | - | https://www.hnb-ex.com/ |
bitnoah | - | - | - | ニュージーランド | - | https://www.bitnoah.com/ |
コインチェック | 取引所/販売所 | コインチェック株式会社 | 2014年08月01日 | 東京都渋谷区渋谷3-28-13 | 1億円 | https://coincheck.com/ja/exchange |
フィスコ仮想通貨取引所 | 取引所/販売所 | 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | 2018年04月12日 | 東京都港区南青山五丁目4番30号 CoSTUME NATIONAL Aoyama Complex 2F | 3億8,706万円(平成29年10月31日時点) | https://fcce.jp/ |
ビットポイント | 取引所 | 株式会社ビットポイントジャパン | 2016年03月03日 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー36階 | 44億3,000万円 | https://www.bitpoint.co.jp/ |
ビットフライヤー | 取引所/販売所 | 株式会社bitFlyer | - | 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 8F | 41 億 238 万円 | https://bitflyer.com/ |
ビットバンク | 取引所 | ビットバンク株式会社 | 2014年05月01日 | 東京都品川区西五反田7丁目20‐9 | 11憶3100万円 | https://bitcoinbank.co.jp/ |
ビットゲート | 取引所 | Bitgate株式会社 | 2010年03月31日 | 神奈川県横浜市中区常盤町2-11KY常盤町ビル4F | 1,000万円 | https://www.bitgate.co.jp/ |
ザイフ | 取引所/販売所 | テックビューロ株式会社 | 2014年06月16日 | 大阪市西区靱本町1-5-18 ミフネ本町ビル10F | 27億5,513万円 | https://corp.zaif.jp/ |
コインエクスチェンジ | 取引所 | QUOINE株式会社 | - | 東京都中央区 京橋二丁目2番1号 | 20億円 | https://quoine.com/ |
DMMビットコイン | 販売所 | 株式会社 DMM Bitcoin | 2016年11月07日 | 東京都中央区日本橋2-7-1東京日本橋タワー10階 | 12億9000万円 | https://bitcoin.dmm.com/ |
BTCボックス | 販売所 | BTCボックス株式会社 | 2014年03月06日 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番1号 BRICK GATE 茅場町 5階 | 1億6516万 | https://www.btcbox.co.jp/ |
バイナンス | 取引所 | BINANCE | - | マルタ島 | 不明 | https://www.binance.com/ |
フオビ | 取引所 | Huobi | - | 香港 | 不明 | https://www.huobipro.com/ |
クラーケン | 取引所 | Payward.Inc | 2011年07月28日 | アメリカ | 500万ドル | https://www.kraken.com/ |
クーコイン | 取引所 | Kucoin Co.,Limited | 2017年11月09日 | 香港 | 不明 | https://www.kucoin.com/ |
取引所の一覧
^